Les régimes à la mode
Tableau des différents régimes à la mode
| Régime | Principe | Désavantages |
| Atkins | Suppression des sucres (lents et rapides), consommation illimitée de lipides et de protéines | Pas assez de légumes et de fruits, donc carences en vitaminesTrop de graisses |
| Chrononutrition | Tout est permis, mais à des moments précis | Menus types restrictifsRigidité des nouvelles habitudes alimentaires |
| Dissocié | On mange de tout ou presque, mais à des moments différents | Peu compatible avec une vie sociale normalePerte des bénéfices lors du retour à une alimentation normale. |
| Diète protéinée | Consommation exclusive de sachets de protéines et de légumes. | Risque de rebondEncadrement médical nécessiare lors d’un retour à une alimentation équilibrée |
| Hollywood | Consommation exclusive de fruits et de légumes | Très carencé |
| Mayo | Suppression des produits laitiers, consommation d’oeufs, de fruits et de légumes | Carence en calciumFonte musculaire du fait du manque de protéines, avec risque de rebond |
| Montignac | Dissociation lipides/glucides (en fonction de leur index glycémique), fruits en dehors des repas. | Sélection stricte des alimentsPerte des bénéfices lors du retour à une alimentation normale. |
| New glucose revolution | Ce régime est basé sur la sélection d’aliments à faible index glycémique (légumes secs, céréales complètes. Il repose sur le principe selon lequel un contrôle de la glycémie et une épargne d’insulinosécrétion limitent le stockage sous forme de lipides et favorise leur mobilisation et le contrôle de l’appétit. | |
| Régime Lighterlife | Les repas sont remplacés par des barres, des shake et des potages. Régime à 500 Kcal/jour | Diète |
| Scardale | Suppression des produits laitiers et des huiles, consommation séparée des sucres et graisses | carence en calcium et en acides gras essentiels. |
| Régime Seignalet | Ce régime est une variante du régime paléolithique. Ce régime exclut les céréales (pain, pâtes, pâtisserie, riz) et les laitages, et, conseille de consommer cru la viande et le poisson. |
Très contraignant. Cependant, il apporte de réelles améliorations dans les maladies autoimmunes. |
| Slim data | Ce régime est basé sur l’index métabolique des aliments ou Slim Data (impact sur le métabolisme et sur le poids). Les aliments sont classés en fonction de leur Slim Data en 3 catégories : vert pour les aliments à consommer à volonté, orange pour ceux à manger modérément et rouge pour ceux rarement autorisé et à combiner avec les aliments verts. | Contraignant |
| Substituts de repas | Remplacement d’un ou de deux repas par une préparation pauvre en calories (moins de 1000 kcal/jour) | Monotonie des préparations en poudreArrêt progressif indispensable |
| Weight watchers | Régime hypocalorique 1300kcal. Rien n’est interdit, tout est limité | Pas d’inconvénients d’un point de vue nutritif, le régime Weight Watchers étant équilibré. Mais, il faut adhérer à une association, en accepter l’esprit et le suivi (réunions hebdomadaires).Résultats à long terme décévants. |
| Ornish | Alimentation végétarienne dont les calories proviennent au maximum de 10% des graisses. | Lassant |
| Végétalien | Ce régime ne comporte que des aliments d’origine végétale et exclut toute protéine animale. Ce régime nécessite la prise quotidienne de céréales associées à des légumineuses ou des fruits secs oléagineux.Le score d’acides aminés est de 77%. | risque de carence en vit B12, D, fer, zinc, taurine, carnitine. |
| Végétarien | Le régime végétarien comprend des végétaux, des laitages et des oeufs. On parle également de régime lacto-ovo-végétarien. Le score d’acides aminés est de 84%. | risque de carence vit D, fer, zinc, taurine, carnitine. |
| The zone | Basé sur le maintien du taux d’insuline dans la « zone » qui permet de perdre du poids. | Difficile à suivre.Risque de carences |
